
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Чезена W | 7 | 18 | |
| 2 | ![]() | Фрозиноне W | 7 | 17 | |
| 3 | ![]() | Донна Рома W | 7 | 16 | |
| 4 | ![]() | Дженоа W | 7 | 13 | |
| 5 | ![]() | Лумеццане W | 7 | 13 | |
| 6 | ![]() | Болонья W | 7 | 10 | |
| 7 | ![]() | Монкальери W | 7 | 10 | |
| 8 | ![]() | Верона W | 7 | 8 | |
| 9 | ![]() | Ареццо W | 7 | 7 | |
| 10 | ![]() | Виченца W | 7 | 7 | |
| 11 | ![]() | Катания W | 6 | 5 | |
| 12 | ![]() | Брешиа W | 6 | 4 | |
| 13 | ![]() | Академия Сан-Марино W | 7 | 4 | |
| 14 | ![]() | Венеция W | 7 | 2 |
СтатистикаАкадемия Сан-Марино W 0 - 5 Чезена W
