
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Делтрас Сидоарджо | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 | 6 | 6 |
| 2 | ![]() | Персикад Депок | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 | 2 | 6 |
| 3 | ![]() | Персела Ламонган | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 5 |
| 4 | ![]() | ПСМС | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 2 | 6 | 4 |
| 5 | ![]() | РАНС Нусантара | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 5 | 1 | 4 |
| 6 | ![]() | Персис Соло | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 2 | 5 | 3 |
| 7 | ![]() | ПСИС | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 1 | 3 |
| 8 | ![]() | ПСГЦ Чиамис | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | 1 | 3 |
| 9 | ![]() | Семен Паданг | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 |
| 10 | ![]() | Торнадо Пеканбару | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 |
| 11 | ![]() | Барито Путера | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 | 0 | 3 |
| 12 | ![]() | ПСПС Риау | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 | 3 |
| 13 | ![]() | Дежан | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 | -1 | 1 |
| 14 | ![]() | Бекаси Сити | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | 1 |
| 15 | ![]() | Персипура Джаяпура | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | 0 |
| 16 | ![]() | Сумсел Юнайтед | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 | -2 | 0 |
| 17 | ![]() | Персираджа | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 | -2 | -1 |
| 18 | ![]() | Персику Кудус | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 7 | -6 | -1 |
| 19 | ![]() | Персиба Баликпапан | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | -2 | -4 |
| 20 | ![]() | ПСБС Биак Нумфор | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 12 | -12 | -4 |
СтатистикаПерсис Соло 7 - 0 ПСБС Биак Нумфор
