
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ПАОК W | 5 | 15 | |
| 2 | ![]() | Астерас Триполис W | 4 | 12 | |
| 3 | ![]() | Панатинаикос W | 4 | 12 | |
| 4 | ![]() | АЕК W | 5 | 10 | |
| 5 | ![]() | Ретимниакос W | 4 | 7 | |
| 6 | ![]() | Волос W | 5 | 7 | |
| 7 | ![]() | Агия Параскеви W | 5 | 6 | |
| 8 | ![]() | Кифисия W | 5 | 4 | |
| 9 | ![]() | Сейринес Гревенон W | 5 | 3 | |
| 10 | ![]() | Панегьялос W | 4 | 3 | |
| 11 | ![]() | ОФИ W | 5 | 1 | |
| 12 | ![]() | Одиссеас Мосхато W | 5 | 1 |
СтатистикаАстерас Триполис W 6 - 0 Кифисия W
