
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Илвес | 32 | 18 | 6 | 8 | 68 - 45 | 23 | 60 |
| 2 | ![]() | СЙК | 32 | 17 | 8 | 7 | 70 - 51 | 19 | 59 |
| 3 | ![]() | КуПС | 25 | 13 | 9 | 3 | 41 - 24 | 17 | 48 |
| 4 | ![]() | Интер Турку | 25 | 13 | 9 | 3 | 32 - 18 | 14 | 48 |
| 5 | ![]() | ХИК Хельсинки | 25 | 12 | 6 | 7 | 39 - 29 | 10 | 42 |
| 6 | ![]() | Гнистан | 25 | 11 | 8 | 6 | 40 - 32 | 8 | 41 |
Результативные действия| Место | Игрок | Голы |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Айо Обилейе Гнистан | 1 Голы |
| · | ![]() Богдан Милованов Гнистан | 1 Голы |
| · | ![]() Герман Шёгрелль Интер Турку | 1 Голы |
| · | ![]() Яссе Туоминен Интер Турку | 1 Голы |
| · | ![]() Джослин Луйе-Лутумба КуПС | 1 Голы |
| · | ![]() Юлиус Паананен Оулу | 1 Голы |
| Место | Игрок | Голевые передачи |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Петтери Пеннанен КуПС | 2 Голевые передачи |
| 2 | ![]() Альбин Гранлунд Интер Турку | 1 Голевые передачи |
| · | ![]() Эдмунд Арко-Менса Гнистан | 1 Голевые передачи |
| · | ![]() Йоаким Латонен Гнистан | 1 Голевые передачи |
| · | ![]() Николай Альхо ХИК Хельсинки | 1 Голевые передачи |
СтатистикаВаасан ПС 0 - 2 КуПС
