
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Швейцария W | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Турция W | 6 | 9 | |
| 3 | ![]() | Венгрия W | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Азербайджан W | 6 | 4 | |
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
| 1 | ![]() | Шотландия W | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Сербия W | 6 | 13 | |
| 3 | ![]() | Словакия W | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Израиль W | 6 | 1 | |
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
| 1 | ![]() | Португалия W | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Северная Ирландия W | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Босния и Герцеговина W | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Мальта W | 6 | 1 | |
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
| 1 | ![]() | Уэльс W | 6 | 14 | |
| 2 | ![]() | Украина W | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Хорватия W | 6 | 9 | |
| 4 | ![]() | Косово W | 6 | 0 |
СтатистикаКосово W 0 - 6 Уэльс W