
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Венгрия | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 - 7 | 9 | 18 |
| 2 | ![]() | Сербия | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 - 9 | 6 | 14 |
| 3 | ![]() | Черногория | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 - 11 | -2 | 11 |
| 4 | ![]() | Литва | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 - 14 | -6 | 6 |
| 5 | ![]() | Болгария | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 - 14 | -7 | 4 |
Результативные действия| Место | Игрок | Голы |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Александр Митрович Сербия | 5 Голы |
| 2 | ![]() Барнабас Варга Венгрия | 4 Голы |
| · | ![]() Доминик Собослай Венгрия | 4 Голы |
| 3 | ![]() Душан Влахович Сербия | 3 Голы |
| · | ![]() Кирил Десподов Болгария | 3 Голы |
| · | ![]() Пиюс Сирвыс Литва | 3 Голы |
| Место | Игрок | Голевые передачи |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Доминик Собослай Венгрия | 4 Голевые передачи |
| · | ![]() Душан Тадич Сербия | 4 Голевые передачи |
| 2 | ![]() Филип Младенович Сербия | 3 Голевые передачи |
| · | ![]() Стеван Йоветич Черногория | 3 Голевые передачи |
| 3 | ![]() Адам Марушич Черногория | 2 Голевые передачи |
СтатистикаВенгрия 3 - 0 Болгария
