
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Бельгия | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 - 4 | 18 | 20 |
| 2 | ![]() | Австрия | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 - 7 | 10 | 19 |
| 3 | ![]() | Швеция | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 - 12 | 2 | 10 |
| 4 | ![]() | Азербайджан | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 - 17 | -10 | 7 |
| 5 | ![]() | Эстония | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 - 22 | -20 | 1 |
Результативные действия| Место | Игрок | Голы |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Ромелу Лукаку Бельгия | 14 Голы |
| 2 | ![]() Марсель Сабицер Австрия | 4 Голы |
| 3 | ![]() Кристоф Баумгартнер Австрия | 3 Голы |
| · | ![]() Эмин Махмудов Азербайджан | 3 Голы |
| · | ![]() Михаэль Грегорич Австрия | 3 Голы |
| · | ![]() Виктор Гёкерес Швеция | 3 Голы |
| Место | Игрок | Голевые передачи |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Джереми Доку Бельгия | 4 Голевые передачи |
| 2 | ![]() Доди Лукебакио Бельгия | 3 Голевые передачи |
| · | ![]() Янник Карраско Бельгия | 3 Голевые передачи |
| 3 | ![]() Артур Теате Бельгия | 2 Голевые передачи |
| · | ![]() Кристоф Баумгартнер Австрия | 2 Голевые передачи |
СтатистикаШвеция 5 - 0 Азербайджан
Эстония 0 - 5 Швеция
Бельгия 5 - 0 Эстония
Бельгия 5 - 0 Азербайджан
