
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Мидлсбро U21 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Монако U23 | 2 | 6 | |
| 3 | ![]() | Вест Хэм U23 | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | Генк U21 | 1 | 1 | |
| 5 | ![]() | Саутгемптон U23 | 1 | 1 | |
| 6 | ![]() | Ювентус U20 | 2 | 1 | |
| 7 | ![]() | Манчестер Юнайтед U23 | 1 | 0 | |
| 8 | ![]() | Валенсия U23 | 2 | 0 | |
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
| 1 | ![]() | Боруссия М-2 | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Тоттенхэм U23 | 1 | 3 | |
| 3 | ![]() | Нордшелланд-2 | 1 | 3 | |
| 4 | ![]() | Милан U23 | 1 | 3 | |
| 5 | ![]() | Эвертон U23 | 2 | 1 | |
| 6 | ![]() | Манчестер Сити U23 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Динамо Загреб U23 | 1 | 0 | |
| 8 | ![]() | Сток Сити U21 | 2 | 0 | |
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
| 1 | ![]() | Спортинг-2 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Брондбю-2 | 1 | 3 | |
| 3 | ![]() | Боруссия Д-2 | 1 | 3 | |
| 4 | ![]() | Астон Вилла U23 | 2 | 3 | |
| 5 | ![]() | Реал Сосьедад-2 | 2 | 3 | |
| 6 | ![]() | Ноттингем Форест U21 | 1 | 0 | |
| 7 | ![]() | Фулхэм U21 | 1 | 0 | |
| 8 | ![]() | Лестер Сити U23 | 2 | 0 | |
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
| 1 | ![]() | Андерлехт U21 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | ПСВ U23 | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | Брайтон U23 | 1 | 3 | |
| 4 | ![]() | Кристал Пэлас U23 | 2 | 3 | |
| 5 | ![]() | Сандерленд U21 | 1 | 1 | |
| 6 | ![]() | Порту U21 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | ПСЖ-2 | 2 | 0 | |
| 8 | ![]() | Ипсвич Таун U21 | 2 | 0 |
СтатистикаИпсвич Таун U21 0 - 7 ПСВ U23