
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Испания U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 4 | 2 | 7 |
| 2 | ![]() | Италия U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | 7 |
| 3 | ![]() | Словакия U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | -1 | 3 |
| 4 | ![]() | Румыния U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 5 | -3 | 0 |
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
| 1 | ![]() | Германия U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 3 | 6 | 9 |
| 2 | ![]() | Англия U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | 1 | 4 |
| 3 | ![]() | Чехия U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 7 | -2 | 3 |
| 4 | ![]() | Словения U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 5 | -5 | 1 |
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
| 1 | ![]() | Португалия U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 0 | 9 | 7 |
| 2 | ![]() | Франция U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 3 | 4 | 7 |
| 3 | ![]() | Грузия U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 8 | -4 | 3 |
| 4 | ![]() | Польша U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 11 | -9 | 0 |
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
| 1 | ![]() | Дания U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 5 | 2 | 7 |
| 2 | ![]() | Нидерланды U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 4 | 1 | 4 |
| 3 | ![]() | Украина U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | -1 | 3 |
| 4 | ![]() | Финляндия U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 - 6 | -2 | 2 |
Результативные действия| Место | Игрок | Голы |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Ник Вольтемаде Германия | 4 Голы |
| 2 | ![]() Геовани Куэнда Португалия | 3 Голы |
| · | ![]() Уильям Осула Дания | 3 Голы |
| 3 | ![]() Конрад Хардер Дания | 2 Голы |
| · | ![]() Даниэль Фила Чехия | 2 Голы |
| · | ![]() Джауи Сиссе Франция | 2 Голы |
| Место | Игрок | Голевые передачи |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Густаво Са Португалия | 3 Голевые передачи |
| 2 | ![]() Геовани Куэнда Португалия | 2 Голевые передачи |
| · | ![]() Ник Вольтемаде Германия | 2 Голевые передачи |
| · | ![]() Никлас Пюхтия Финляндия | 2 Голевые передачи |
| · | ![]() Олег Очеретко Украина | 2 Голевые передачи |
СтатистикаПортугалия U21 5 - 0 Польша U21
