
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Албания U19 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Кипр U19 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Латвия U19 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Молдова U19 W | 0 | 0 | |
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
| 1 | ![]() | Ирландия U19 W | 1 | 3 | |
| 2 | ![]() | Грузия U19 W | 1 | 3 | |
| 3 | ![]() | Болгария U19 W | 1 | 0 | |
| 4 | ![]() | Армения U19 W | 1 | 0 | |
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
| 1 | ![]() | Азербайджан U19 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Черногория U19 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Северная Македония U19 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Сербия U19 W | 0 | 0 | |
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
| 1 | ![]() | Андорра U19 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Фарерские острова U19 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Литва U19 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Украина U19 W | 0 | 0 | |
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
| 1 | ![]() | Эстония U19 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Венгрия U19 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Лихтенштейн U19 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Люксембург U19 W | 0 | 0 | |
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
| 1 | ![]() | Чехия U19 W | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Румыния U19 W | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | Мальта U19 W | 2 | 1 | |
| 4 | ![]() | Казахстан U19 W | 2 | 0 |
СтатистикаИрландия U19 W 11 - 0 Армения U19 W
