
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Клуб Брюгге | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 - 3 | 12 | 16 |
| 2 | ![]() | Бодо-Глимт | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 8 | 3 | 10 |
| 3 | ![]() | Бешикташ | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 14 | -7 | 4 |
| 4 | ![]() | Лугано | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 14 | -8 | 4 |
Результативные действия| Место | Игрок | Голы |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Ханс Ванакен Клуб Брюгге | 4 Голы |
| · | ![]() Игор Тьяго Клуб Брюгге | 4 Голы |
| 2 | ![]() Амал Пеллегрино Бодо-Глимт | 3 Голы |
| · | ![]() Фарис Мумбанья Бодо-Глимт | 3 Голы |
| 3 | ![]() Андреас Сков Олсен Клуб Брюгге | 2 Голы |
| · | ![]() Ченк Тосун Бешикташ | 2 Голы |
| Место | Игрок | Голевые передачи |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Михал Скораш Клуб Брюгге | 3 Голевые передачи |
| 2 | ![]() Альберт Грёнбек Бодо-Глимт | 2 Голевые передачи |
| · | ![]() Андреас Сков Олсен Клуб Брюгге | 2 Голевые передачи |
| · | ![]() Максим Де Кайпер Клуб Брюгге | 2 Голевые передачи |
| · | ![]() Филип Зинкнернагел Клуб Брюгге | 2 Голевые передачи |
СтатистикаБешикташ 0 - 5 Клуб Брюгге
