
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Клуб Брюгге | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Бодо-Глимт | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Бешикташ | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Лугано | 6 | 4 |
Результативные действия| Место | Игрок | Голы |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Ханс Ванакен Клуб Брюгге | 4 Голы |
| · | ![]() Игор Тьяго Клуб Брюгге | 4 Голы |
| 2 | ![]() Амал Пеллегрино Бодо-Глимт | 3 Голы |
| · | ![]() Фарис Мумбанья Бодо-Глимт | 3 Голы |
| 3 | ![]() Андреас Сков Олсен Клуб Брюгге | 2 Голы |
| · | ![]() Ченк Тосун Бешикташ | 2 Голы |
| Место | Игрок | Голевые передачи |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Михал Скораш Клуб Брюгге | 3 Голевые передачи |
| 2 | ![]() Альберт Грёнбек Бодо-Глимт | 2 Голевые передачи |
| · | ![]() Андреас Сков Олсен Клуб Брюгге | 2 Голевые передачи |
| · | ![]() Максим Де Кайпер Клуб Брюгге | 2 Голевые передачи |
| · | ![]() Филип Зинкнернагел Клуб Брюгге | 2 Голевые передачи |
СтатистикаБешикташ 0 - 5 Клуб Брюгге
