
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Манчестер Сити W | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Челси W | 6 | 16 | |
| 3 | ![]() | Лондон Сити Лайонесс W | 6 | 15 | |
| 4 | ![]() | Тоттенхэм W | 6 | 10 | |
| 5 | ![]() | Манчестер Юнайтед W | 6 | 10 | |
| 6 | ![]() | Эвертон W | 6 | 9 | |
| 7 | ![]() | Ливерпуль W | 6 | 7 | |
| 8 | ![]() | Арсенал W | 6 | 6 | |
| 9 | ![]() | Вест Хэм W | 6 | 6 | |
| 10 | ![]() | Астон Вилла W | 6 | 6 | |
| 11 | ![]() | Кристал Пэлас W | 6 | 6 | |
| 12 | ![]() | Брайтон W | 6 | 5 | |
| 13 | ![]() | Бирмингем W | 6 | 3 | |
| 14 | ![]() | Чарльтон Атлетик W | 6 | 0 |
СтатистикаКристал Пэлас W 0 - 7 Тоттенхэм W
