
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Редкар Атлетик | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 - 6 | 13 | 24 |
| 2 | ![]() | Клиторпс Таун | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 - 6 | 18 | 22 |
| 3 | ![]() | Авро | 9 | 7 | 1 | 1 | 28 - 16 | 12 | 22 |
| 4 | ![]() | Гайсли | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 - 10 | 12 | 19 |
| 5 | ![]() | Уоррингтон Таун | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 - 14 | 4 | 17 |
| 6 | ![]() | Бери | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 - 8 | 11 | 16 |
| 7 | ![]() | Кёрзон Эштон | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 - 10 | 8 | 16 |
| 8 | ![]() | Уоркингтон | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 - 15 | 2 | 16 |
| 9 | ![]() | Гейнсборо | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 - 12 | 2 | 13 |
| 10 | ![]() | Уоррингтон Райлендс | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 - 13 | -1 | 13 |
| 11 | ![]() | Алфретон Таун | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 - 10 | 5 | 12 |
| 12 | ![]() | Хайт Таун | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 - 18 | -7 | 12 |
| 13 | ![]() | Уитби Таун | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 - 24 | -10 | 12 |
| 14 | ![]() | Эштон Юнайтед | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 - 9 | 1 | 11 |
| 15 | ![]() | Эмли | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 - 15 | -7 | 10 |
| 16 | ![]() | Ланкастер | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 - 17 | -8 | 10 |
| 17 | ![]() | Бамбер Бридж | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 - 27 | -13 | 9 |
| 18 | ![]() | Стоктон Таун | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 - 20 | -7 | 8 |
| 19 | ![]() | Лик | 10 | 1 | 4 | 5 | 18 - 20 | -2 | 7 |
| 20 | ![]() | Илкестон | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 - 21 | -15 | 7 |
| 21 | ![]() | Кворн | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 - 23 | -11 | 6 |
| 22 | ![]() | Юнайтед оф Манчестер | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 - 19 | -7 | 5 |
СтатистикаБери 7 - 0 Илкестон
