
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Оксфорд Юнайтед W | 9 | 25 | |
| 2 | ![]() | Фулхэм W | 8 | 21 | |
| 3 | ![]() | Портсмут W | 8 | 17 | |
| 4 | ![]() | Борнмут W | 9 | 16 | |
| 5 | ![]() | Эксетер W | 9 | 14 | |
| 6 | ![]() | Льюс W | 9 | 12 | |
| 7 | ![]() | Вимблдон W | 7 | 11 | |
| 8 | ![]() | Реал Бедфорд W | 9 | 10 | |
| 9 | ![]() | Челтнем W | 9 | 8 | |
| 10 | ![]() | Хэштег W | 9 | 8 | |
| 11 | ![]() | Свиндон W | 9 | 4 | |
| 12 | ![]() | Плимут W | 9 | 0 |
СтатистикаПлимут W 0 - 6 Вимблдон W
