
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Индепендьенте дель Валье W | 23 | 18 | 3 | 2 | 79 - 10 | 69 | 57 |
| 2 | ![]() | ЛДУ Кито W | 21 | 17 | 2 | 2 | 77 - 9 | 68 | 53 |
| 3 | ![]() | Барселона Гуаякиль W | 20 | 14 | 3 | 3 | 51 - 12 | 39 | 45 |
| 4 | ![]() | Универсидад Католика W | 20 | 13 | 2 | 5 | 53 - 16 | 37 | 41 |
| 5 | ![]() | Сан-Мигель де Ибарра W | 18 | 8 | 2 | 8 | 32 - 38 | -6 | 26 |
| 6 | ![]() | Карнерас UPS W | 19 | 8 | 2 | 9 | 15 - 27 | -12 | 26 |
| 7 | ![]() | Макара W | 19 | 5 | 2 | 12 | 21 - 48 | -27 | 17 |
| 8 | ![]() | Эмелек W | 17 | 4 | 1 | 12 | 11 - 70 | -59 | 13 |
| 9 | ![]() | Эспусе W | 18 | 3 | 2 | 13 | 16 - 44 | -28 | 11 |
| 10 | ![]() | Кито W | 18 | 3 | 2 | 13 | 18 - 55 | -37 | 11 |
| 11 | ![]() | Эль Насиональ W | 17 | 1 | 1 | 15 | 10 - 54 | -44 | 4 |
| 12 | ![]() | Депортиво Куэнка W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
СтатистикаЭмелек W 0 - 12 ЛДУ Кито W
