





















| Матч | Будафоки 2:4 Дунахарашти МТК, Сентябрь 26 | Дунахарашти МТК 1:1 PTE-PEAC, Сентябрь 19 | Дунахарашти МТК 1:5 Залаэгерсег, Сентябрь 13 | МТК-2 4:2 Дунахарашти МТК, Сентябрь 6 | Дунахарашти МТК 2:4 Капошвари Ракоци, Август 29 | Иванча 1:3 Дунахарашти МТК, Август 26 | Солноки МАВ 2:3 Дунахарашти МТК, Август 21 | Дунахарашти МТК 1:1 Эрди, Август 15 | Дунахарашти МТК 2:1 Майоси, Август 12 | Ференцварош-2 2:0 Дунахарашти МТК, Август 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исход | В | Н | П | П | П | В | В | Н | В | П |
| Больше 2.5 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Меньше 2.5 | · | · | · | |||||||
| Сухой матч | ||||||||||
| Не забили | · | |||||||||
| Пропустили | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Пропустили два | · | · | · | · | · | · |
| Матч | Шиофок 3:1 Пакш-2, Сентябрь 27 | Шиофок 4:1 Будаёрш, Сентябрь 5 | Секшард 1:3 Шиофок, Август 29 | Сарбогард 1:1 Шиофок, Август 26 | TFSE Будапешт 2:0 Шиофок, Август 22 | Шиофок 0:0 Будафоки, Август 15 | Шиофок 2:1 МТК-2, Август 12 | PTE-PEAC 2:1 Шиофок, Август 9 | Капошвари Ракоци 2:1 Шиофок, Июль 25 | Шиофок 1:1 PTE-PEAC, Май 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исход | В | В | В | Н | П | Н | В | П | П | Н |
| Больше 2.5 | · | · | · | · | · | · | ||||
| Меньше 2.5 | · | · | · | · | ||||||
| Сухой матч | · | |||||||||
| Не забили | · | · | ||||||||
| Пропустили | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Пропустили два | · | · | · |
