
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Копенгаген | 32 | 51 | |
| 2 | ![]() | ОБ Оденсе | 32 | 41 | |
| 3 | ![]() | Силькеборг | 32 | 36 | |
| 4 | ![]() | Рандерс | 32 | 35 | |
| 5 | ![]() | Фредерисия | 32 | 34 | |
| 6 | ![]() | Вейле | 32 | 24 |
Результативные действия| Место | Игрок | Голы |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Йордан Ларссон Копенгаген | 7 Голы |
| 2 | ![]() Тонни Адамсен Силькеборг | 6 Голы |
| · | ![]() Юссуфа Мукоко Копенгаген | 6 Голы |
| 3 | ![]() Фрайдей Этим Фредерисия | 4 Голы |
| · | ![]() Джонатан Линдекильде Фредерисия | 4 Голы |
| 4 | ![]() Каллум Маккоуот Силькеборг | 3 Голы |
| Место | Игрок | Голевые передачи |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Йордан Ларссон Копенгаген | 5 Голевые передачи |
| 2 | ![]() Мохамед Эльюнусси Копенгаген | 4 Голевые передачи |
| · | ![]() Тонни Адамсен Силькеборг | 4 Голевые передачи |
| 3 | ![]() Каллум Маккоуот Силькеборг | 3 Голевые передачи |
| · | ![]() Маттиас Греве Рандерс | 3 Голевые передачи |
СтатистикаКопенгаген 7 - 0 Силькеборг
