
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Сёндерюлланд-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 - 7 | 12 | 19 |
| 2 | ![]() | АГФ Орхус-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 - 16 | -3 | 10 |
| 3 | ![]() | Люнгбю-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 - 23 | -7 | 9 |
| 4 | ![]() | Вейле-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 - 14 | -3 | 8 |
| 5 | ![]() | Брондбю-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 - 15 | -4 | 8 |
| 6 | ![]() | Рандерс-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 - 13 | 2 | 7 |
| 7 | ![]() | Хорсенс-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 - 17 | -5 | 7 |
| 8 | ![]() | Мидтьюлланд-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 3 |
| 9 | ![]() | Ааб Ольборг-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | -2 | 0 |
СтатистикаМидтьюлланд-2 3 - 1 Ааб Ольборг-2
