
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Кёге W | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 - 8 | 16 | 21 |
| 2 | ![]() | Нордсельланд W | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 - 9 | 18 | 16 |
| 3 | ![]() | Брондбю W | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 - 7 | 13 | 14 |
| 4 | ![]() | Мидтьюлланд W | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 - 12 | 1 | 14 |
| 5 | ![]() | Фортуна Хёрринг W | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 - 11 | 8 | 13 |
| 6 | ![]() | ASA Орхус W | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 - 16 | -5 | 10 |
| 7 | ![]() | Колдинг W | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 - 24 | -7 | 9 |
| 8 | ![]() | ОБ Оденсе W | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 - 18 | -13 | 7 |
| 9 | ![]() | Копенгаген W | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 - 29 | -18 | 6 |
| 10 | ![]() | АГФ W | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 - 19 | -13 | 3 |
СтатистикаНордсельланд W 9 - 1 Копенгаген W
