
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Нюкёбинг | 32 | 26 | 5 | 1 | 80 - 23 | 57 | 83 |
| 2 | ![]() | Фредериксберг А. 2000 | 32 | 16 | 7 | 9 | 42 - 32 | 10 | 55 |
| 3 | ![]() | Насби | 32 | 16 | 5 | 11 | 63 - 50 | 13 | 53 |
| 4 | ![]() | Бронсхёй | 32 | 11 | 10 | 11 | 48 - 57 | -9 | 43 |
| 5 | ![]() | Ванлёзе ИФ | 32 | 11 | 7 | 14 | 37 - 44 | -7 | 40 |
| 6 | ![]() | Хорсхольм-Уссерод | 32 | 9 | 6 | 17 | 47 - 63 | -16 | 33 |
СтатистикаНасби 5 - 0 Хорсхольм-Уссерод
