
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Фридек-Мистек | 17 | 36 | |
| 2 | ![]() | Уничов | 17 | 36 | |
| 3 | ![]() | Оломоуц-2 | 17 | 34 | |
| 4 | ![]() | Артис Брно-2 | 17 | 30 | |
| 5 | ![]() | Брно-2 | 17 | 30 | |
| 6 | ![]() | Годонин | 17 | 26 | |
| 7 | ![]() | Карвина-2 | 17 | 26 | |
| 8 | ![]() | Словацко-2 | 17 | 25 | |
| 9 | ![]() | Угерский Брод | 17 | 24 | |
| 10 | ![]() | Хлубина | 17 | 23 | |
| 11 | ![]() | Витковице | 17 | 23 | |
| 12 | ![]() | Границе | 17 | 23 | |
| 13 | ![]() | Злин-2 | 17 | 19 | |
| 14 | ![]() | Бланско | 16 | 17 | |
| 15 | ![]() | Врховина | 17 | 17 | |
| 16 | ![]() | Всетим | 17 | 13 | |
| 17 | ![]() | Гавиров | 16 | 12 | |
| 18 | ![]() | Поланка-над-Одрой | 17 | 12 |
СтатистикаХлубина 8 - 2 Брно-2
Границе 6 - 0 Гавиров
