
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Граничар Д | 10 | 23 | |
| 2 | ![]() | Меджимурье Чаковец | 9 | 22 | |
| 3 | ![]() | Подравина | 9 | 18 | |
| 4 | ![]() | Предавац | 10 | 18 | |
| 5 | ![]() | Полет | 9 | 15 | |
| 6 | ![]() | Билогора | 9 | 14 | |
| 7 | ![]() | Медимурец ДП | 9 | 14 | |
| 8 | ![]() | ХНК Сухополье | 9 | 13 | |
| 9 | ![]() | Томислав R | 9 | 10 | |
| 10 | ![]() | Питомача | 9 | 10 | |
| 11 | ![]() | Дарувар | 9 | 10 | |
| 12 | ![]() | Граничар Коториба | 9 | 9 | |
| 13 | ![]() | Рудар МС | 9 | 9 | |
| 14 | ![]() | Иванчича | 9 | 8 | |
| 15 | ![]() | Динамо Домашинец | 9 | 7 | |
| 16 | ![]() | Гарич | 9 | 6 | |
| 17 | ![]() | Медимурец Прететинец | 0 | 0 |
СтатистикаГраничар Коториба 7 - 0 Гарич
