
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Чжучэн Атлетик | 22 | 13 | 3 | 6 | 32 - 17 | 15 | 42 |
| 2 | ![]() | Шэньчжэнь 2028 | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 - 25 | 12 | 37 |
| 3 | ![]() | Цзянси Лушань | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 - 19 | 6 | 35 |
| 4 | ![]() | Хубэй Айстар | 22 | 9 | 7 | 6 | 29 - 23 | 6 | 34 |
| 5 | ![]() | Ханчжоу Линпин | 22 | 8 | 10 | 4 | 25 - 28 | -3 | 34 |
| 6 | ![]() | Сямынь Фейлу | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 - 28 | 1 | 29 |
| 7 | ![]() | Гуандун Минту | 22 | 5 | 11 | 6 | 22 - 20 | 2 | 26 |
| 8 | ![]() | Ганьчжоу Жуйши | 22 | 6 | 8 | 8 | 19 - 32 | -13 | 26 |
| 9 | ![]() | Гуанчжоу Одуванчик | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 - 28 | -6 | 25 |
| 10 | ![]() | Чэнду Жунчэн-2 | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 - 24 | -6 | 22 |
| 11 | ![]() | Вэньчжоу | 22 | 4 | 10 | 8 | 15 - 23 | -8 | 22 |
| 12 | ![]() | Ухань Три Города-2 | 22 | 4 | 7 | 11 | 20 - 26 | -6 | 19 |
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
| 1 | ![]() | Шаньдун Тайшань-2 | 22 | 12 | 5 | 5 | 33 - 21 | 12 | 41 |
| 2 | ![]() | Шанхай Порт-2 | 22 | 12 | 4 | 6 | 36 - 19 | 17 | 40 |
| 3 | ![]() | Шаньси Чундэ | 22 | 12 | 4 | 6 | 29 - 17 | 12 | 40 |
| 4 | ![]() | Далянь Кевей | 22 | 9 | 10 | 3 | 22 - 14 | 8 | 37 |
| 5 | ![]() | Тайань Тянкуан | 22 | 8 | 7 | 7 | 25 - 23 | 2 | 31 |
| 6 | ![]() | Далянь Иньбо-2 | 22 | 6 | 10 | 6 | 21 - 22 | -1 | 28 |
| 7 | ![]() | Хаймэн Кодион | 22 | 5 | 11 | 6 | 25 - 23 | 2 | 26 |
| 8 | ![]() | Ланьчжоу Луньюань | 22 | 4 | 14 | 4 | 13 - 16 | -3 | 26 |
| 9 | ![]() | Циндао Красные львы | 22 | 5 | 10 | 7 | 22 - 20 | 2 | 25 |
| 10 | ![]() | Чанчунь Сиду | 22 | 3 | 11 | 8 | 15 - 28 | -13 | 20 |
| 11 | ![]() | Пекин БИТ | 22 | 3 | 7 | 12 | 21 - 42 | -21 | 16 |
| 12 | ![]() | Шанхай Секонд | 22 | 2 | 9 | 11 | 22 - 39 | -17 | 15 |
СтатистикаЧжучэн Атлетик 7 - 0 Ханчжоу Линпин
