
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Житлобуд-1 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 3 | 13 | 9 |
| 2 | ![]() | Славия Прага W | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 3 | 12 | 9 |
| 3 | ![]() | Сараево 2000 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 1 | 11 | 9 |
| 4 | ![]() | Барселона ФА W | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 0 | 10 | 9 |
| 5 | ![]() | Спартак Суботица W | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 0 | 10 | 9 |
| 6 | ![]() | БИИК Казыгурт W | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 1 | 8 | 9 |
| 7 | ![]() | Гинтра-Университетас W | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 - 1 | 17 | 7 |
| 8 | ![]() | Хонка W | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 - 1 | 12 | 7 |
| 9 | ![]() | Аякс W | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 1 | 5 | 7 |
| 10 | ![]() | Тор W | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 0 | 5 | 7 |
| 11 | ![]() | Авалдснес W | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 4 | 4 | 7 |
| 12 | ![]() | Гурник Ленчна W | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 2 | 11 | 6 |
| 13 | ![]() | Андерлехт W | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 2 | 10 | 6 |
| 14 | ![]() | Глазго Сити W | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 2 | 8 | 6 |
| 15 | ![]() | Спортинг W | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 3 | 6 | 6 |
| 16 | ![]() | Олимпия Клуж W | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 6 | 4 | 6 |
| 17 | ![]() | Базель W | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 5 | 2 | 6 |
| 18 | ![]() | Элпидес Кардица W | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 | 2 | 6 |
| 19 | ![]() | Влазния W | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 7 | 0 | 6 |
| 20 | ![]() | Осиек W | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 - 5 | 10 | 4 |
| 21 | ![]() | МТК W | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 7 | 2 | 4 |
| 22 | ![]() | Аташехир W | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 - 10 | 0 | 4 |
| 23 | ![]() | Олимпия W | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 7 | -1 | 3 |
| 24 | ![]() | Виймси МРЙК W | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | -1 | 3 |
| 25 | ![]() | Слован Братислава W | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 3 | -2 | 3 |
| 26 | ![]() | Аско Гмунд | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 | -3 | 3 |
| 27 | ![]() | Уэксфорд Ютс W | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 9 | -5 | 3 |
| 28 | ![]() | Минск W | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 8 | -7 | 3 |
| 29 | ![]() | НСА София W | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 14 | -11 | 3 |
| 30 | ![]() | Кардифф Мет. W | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 - 10 | -4 | 1 |
| 31 | ![]() | Маккаби Кирьят-Гат W | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 8 | -4 | 1 |
| 32 | ![]() | Брезница W | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 12 | -8 | 1 |
| 33 | ![]() | Биркиркара W | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 16 | -13 | 1 |
| 34 | ![]() | Линфилд W | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 7 | -5 | 0 |
| 35 | ![]() | Ригас ФС W | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 9 | -7 | 0 |
| 36 | ![]() | Анении Ной W | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 11 | -10 | 0 |
| 37 | ![]() | Митровица W | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 16 | -14 | 0 |
| 38 | ![]() | ЭБС Скала W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 18 | -18 | 0 |
| 39 | ![]() | Драгон W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 20 | -20 | 0 |
| 40 | ![]() | Мартве W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 29 | -29 | 0 |
СтатистикаОсиек W 13 - 0 Драгон W
