
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Буэнг Кет | 10 | 21 | |
| 2 | ![]() | Анкор Тайгер | 10 | 20 | |
| 3 | ![]() | Свай Риенг | 10 | 15 | |
| 4 | ![]() | Пномпень Краун | 10 | 10 | |
| 5 | ![]() | Компонг Чам | 10 | 10 | |
| 6 | ![]() | НагаВорлд | 10 | 8 |
СтатистикаПномпень Краун 1 - 4 Свай Риенг
Пномпень Краун 3 - 0 НагаВорлд
Анкор Тайгер 4 - 1 НагаВорлд
