
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Лудогорец-3 | 12 | 31 | |
| 2 | ![]() | Волов Шумен | 11 | 23 | |
| 3 | ![]() | Черноморец Балчик | 10 | 23 | |
| 4 | ![]() | Черноломец 1919 | 11 | 21 | |
| 5 | ![]() | Светкавица 14 | 11 | 19 | |
| 6 | ![]() | Ботев Нови Пазар | 9 | 15 | |
| 7 | ![]() | Септември Тервел | 9 | 15 | |
| 8 | ![]() | Черно море-2 | 10 | 14 | |
| 9 | ![]() | Септември Драгоево | 11 | 14 | |
| 10 | ![]() | Бенковски Исперих | 9 | 13 | |
| 11 | ![]() | Олимпик Варна | 10 | 12 | |
| 12 | ![]() | Девня 2005 | 10 | 12 | |
| 13 | ![]() | Рильцы | 10 | 10 | |
| 14 | ![]() | Фратрия-2 | 11 | 9 | |
| 15 | ![]() | Аксаково | 8 | 8 | |
| 16 | ![]() | Устрем Дончево | 10 | 7 | |
| 17 | ![]() | Доростол Силистра | 10 | 0 |
СтатистикаВолов Шумен 9 - 0 Фратрия-2