
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Потигуар де Моссор | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | Петрополис | 3 | 9 | |
| 3 | ![]() | Бараунас | 4 | 8 | |
| 4 | ![]() | Санта-Круз Натал | 5 | 7 | |
| 5 | ![]() | Америка (РН) | 4 | 6 | |
| 6 | ![]() | АБС Натал | 4 | 3 | |
| 7 | ![]() | Пальмейра | 7 | 3 | |
| 8 | ![]() | АССУ | 7 | 3 | |
| 9 | ![]() | Форса и Луз | 4 | 2 | |
| 10 | ![]() | Кабофриенсе U20 | 5 | 2 | |
| 11 | ![]() | Глобо | 5 | 2 |
СтатистикаГлобо 0 - 4 Бараунас
