
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Убераба | 10 | 23 | |
| 2 | ![]() | Валерио-Досе | 10 | 20 | |
| 3 | ![]() | Демократа SL | 10 | 17 | |
| 4 | ![]() | Боа | 10 | 17 | |
| 5 | ![]() | Айморес | 10 | 16 | |
| 6 | ![]() | Вилла Нова МГ | 10 | 14 | |
| 7 | ![]() | КАП Патросиненсе | 10 | 12 | |
| 8 | ![]() | Маморе | 10 | 12 | |
| 9 | ![]() | Гуарани (МГ) | 10 | 12 | |
| 10 | ![]() | Коимбра | 10 | 10 | |
| 11 | ![]() | Кальденсе | 10 | 6 | |
| 12 | ![]() | Ипатинга | 10 | -2 |
СтатистикаВилла Нова МГ 6 - 0 Ипатинга
