
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Миксто | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 - 2 | 10 | 15 |
| 2 | ![]() | Луверденсе | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 - 3 | 2 | 14 |
| 3 | ![]() | Операрио VG | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 - 8 | 0 | 13 |
| 4 | ![]() | Куяба | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 - 7 | 1 | 12 |
| 5 | ![]() | Чапада | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 - 11 | 1 | 11 |
| 6 | ![]() | Униао Рондонополис | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 - 5 | 2 | 10 |
| 7 | ![]() | Спорт Синоп | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 - 4 | 0 | 10 |
| 8 | ![]() | Нова Мутум ЭК | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 - 14 | -3 | 9 |
| 9 | ![]() | Примавера | 8 | 1 | 6 | 1 | 5 - 8 | -3 | 9 |
| 10 | ![]() | Варзеа-Гранди | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 - 14 | -10 | 2 |
СтатистикаМиксто 4 - 0 Примавера
