
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Паро | 16 | 14 | 1 | 1 | 66 - 12 | 54 | 43 |
| 2 | ![]() | Тхимпху Сити | 16 | 11 | 4 | 1 | 46 - 12 | 34 | 37 |
| 3 | ![]() | Транспорт Юнайтед | 16 | 9 | 2 | 5 | 27 - 20 | 7 | 29 |
| 4 | ![]() | Тхимпху | 16 | 9 | 1 | 6 | 22 - 20 | 2 | 28 |
| 5 | ![]() | РТС | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 - 18 | 0 | 22 |
| 6 | ![]() | Друкпа | 16 | 5 | 5 | 6 | 31 - 26 | 5 | 20 |
| 7 | ![]() | Академия BFF U19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 28 - 38 | -10 | 19 |
| 8 | ![]() | Циранг | 16 | 4 | 4 | 8 | 25 - 38 | -13 | 16 |
| 9 | ![]() | Тенсунг | 16 | 2 | 2 | 12 | 12 - 44 | -32 | 8 |
| 10 | ![]() | Академия Угйен | 16 | 1 | 1 | 14 | 9 - 56 | -47 | 4 |
СтатистикаПаро 11 - 0 Академия Угйен
