
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Дэнди Таун Хорнетс | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | Норт Вилладж Рэмс | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | Пемброк Гамильтон | 4 | 9 | |
| 4 | ![]() | Девоншир Кольтс | 4 | 7 | |
| 5 | ![]() | Девоншир Кугарс | 4 | 7 | |
| 6 | ![]() | Сомерсет Иглз | 4 | 4 | |
| 7 | ![]() | Пейджетс Лайонс | 4 | 4 | |
| 8 | ![]() | Сент-Джордж Кольтс | 4 | 2 | |
| 9 | ![]() | X-Roads Уорриорз | 4 | 1 | |
| 10 | ![]() | YMSC | 4 | 1 |
СтатистикаДэнди Таун Хорнетс 7 - 1 YMSC
