
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Котон Спорт Уида | 24 | 51 | |
| 2 | ![]() | Дадже | 24 | 47 | |
| 3 | ![]() | Лото | 24 | 42 | |
| 4 | ![]() | Бани Гансе | 24 | 39 | |
| 5 | ![]() | Драконы | 24 | 36 | |
| 6 | ![]() | Динамо Абоме | 24 | 33 | |
| 7 | ![]() | Дамисса | 24 | 32 | |
| 8 | ![]() | АСПАК | 24 | 31 | |
| 9 | ![]() | Кавальерс | 24 | 30 | |
| 10 | ![]() | Эспуар Савалу | 24 | 30 | |
| 11 | ![]() | Собемап | 24 | 28 | |
| 12 | ![]() | Тукуннин | 24 | 26 | |
| 13 | ![]() | АС Котону | 24 | 25 | |
| 14 | ![]() | Айема | 24 | 24 | |
| 15 | ![]() | ЖС Поб | 24 | 24 | |
| 16 | ![]() | Рекенс | 24 | 20 |
СтатистикаДадже 1 - 1 Котон Спорт Уида
