
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Аалст | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 3 | 6 | 10 |
| 2 | ![]() | Диксмёйде Остенде | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 5 | 3 | 9 |
| 3 | ![]() | Оосткамп | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 3 | 3 | 8 |
| 4 | ![]() | Зюлте-Варегем-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 - 7 | 5 | 7 |
| 5 | ![]() | РФК Веттерен | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 7 | 1 | 7 |
| 6 | ![]() | Ворде Аппельтерре | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 4 | 1 | 7 |
| 7 | ![]() | Мехелен-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 7 | 2 | 6 |
| 8 | ![]() | Лондерзил | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 5 | 0 | 5 |
| 9 | ![]() | Спарта Петегем | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 5 | 0 | 5 |
| 10 | ![]() | Торхут 1992 КМ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 5 | 0 | 5 |
| 11 | ![]() | Хамме | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 - 11 | -3 | 5 |
| 12 | ![]() | Оуденаарде | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 11 | -3 | 4 |
| 13 | ![]() | Нинове | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 10 | -3 | 4 |
| 14 | ![]() | КРС Гент | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 - 6 | -2 | 2 |
| 15 | ![]() | Калкен | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 8 | -4 | 1 |
| 16 | ![]() | Леббеке | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 10 | -6 | 1 |
СтатистикаХамме 1 - 6 Зюлте-Варегем-2
