
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Мё | 11 | 22 | |
| 2 | ![]() | Рошфор | 11 | 21 | |
| 3 | ![]() | Сен-Жильуаз-2 | 11 | 21 | |
| 4 | ![]() | Тюбиз | 11 | 20 | |
| 5 | ![]() | РВДМ | 11 | 20 | |
| 6 | ![]() | Монс | 11 | 17 | |
| 7 | ![]() | Олимпик Шарлеруа | 11 | 15 | |
| 8 | ![]() | Стандард-2 | 11 | 14 | |
| 9 | ![]() | Шарлеруа-2 | 11 | 13 | |
| 10 | ![]() | Хабай-ла-Нёв | 10 | 9 | |
| 11 | ![]() | Онэ | 10 | 7 | |
| 12 | ![]() | Флену | 11 | 2 |
СтатистикаМонс 4 - 0 Флену
Рошфор 4 - 0 Олимпик Шарлеруа
Флену 0 - 4 Тюбиз
