
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Полиция Бангладеш | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | Мохаммедан Дакка | 3 | 9 | |
| 3 | ![]() | Фортис | 3 | 7 | |
| 4 | ![]() | Башундхара Кингс | 3 | 7 | |
| 5 | ![]() | Абахани | 3 | 7 | |
| 6 | ![]() | Сити Клуб | 4 | 7 | |
| 7 | ![]() | Рахматгонж МФС | 4 | 3 | |
| 8 | ![]() | PWD Спортс Клуб | 4 | 3 | |
| 9 | ![]() | Арамбаг | 4 | 3 | |
| 10 | ![]() | Факирерпул YMC | 3 | 3 | |
| 11 | ![]() | Бразерс Юнион | 4 | 2 | |
| 12 | ![]() | Чаттограм Сити | 4 | 0 | |
| 13 | ![]() | Дакка Уондерерс | 3 | 0 |
СтатистикаПолиция Бангладеш 8 - 0 Факирерпул YMC
