
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Санкт-Пёльтен W | 12 | 31 | |
| 2 | ![]() | Штурм W | 12 | 29 | |
| 3 | ![]() | Аустрия (Вена) W | 11 | 26 | |
| 4 | ![]() | Зальцбург W | 12 | 19 | |
| 5 | ![]() | Альтах W | 11 | 17 | |
| 6 | ![]() | Фёрст Вена W | 12 | 12 | |
| 7 | ![]() | ЛАСК Линц W | 12 | 11 | |
| 8 | ![]() | СК Рапид W | 12 | 10 | |
| 9 | ![]() | Зюдбургленд W | 12 | 6 | |
| 10 | ![]() | Унион Кляйнмюнхен W | 12 | 4 |
СтатистикаСанкт-Пёльтен W 9 - 1 Зюдбургленд W
