
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Мельбурн Виктори U23 | 8 | 16 | |
| 2 | ![]() | Брисбен Роар U23 | 8 | 14 | |
| 3 | ![]() | Аделаида Юнайтед U23 | 8 | 13 | |
| 4 | ![]() | Перт Глори U23 | 8 | 2 | |
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
| 1 | ![]() | Сидней U23 | 8 | 18 | |
| 2 | ![]() | Централ Кост Маринерс U23 | 8 | 14 | |
| 3 | ![]() | Ньюкасл Джетс U23 | 8 | 11 | |
| 4 | ![]() | Вестерн Сидней U23 | 8 | 11 | |
| 5 | ![]() | Мельбурн Сити U23 | 8 | 10 | |
| 6 | ![]() | Канберра Юнайтед U23 | 8 | 1 |
СтатистикаСидней U23 7 - 0 Канберра Юнайтед U23
