
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Брунсвик Ювентус | 26 | 53 | |
| 2 | ![]() | Мельбурн Найтс | 26 | 52 | |
| 3 | ![]() | Норткот Сити | 26 | 49 | |
| 4 | ![]() | Буллин Лайонс | 26 | 48 | |
| 5 | ![]() | Мельбурн Виктори U21 | 26 | 46 | |
| 6 | ![]() | Элтем Редбэкс | 26 | 39 | |
| 7 | ![]() | Мельбурн Сербия | 26 | 39 | |
| 8 | ![]() | Брунсвик Сити | 26 | 33 | |
| 9 | ![]() | Норт Джилонг | 26 | 32 | |
| 10 | ![]() | Лэнгваррин | 26 | 30 | |
| 11 | ![]() | Мэннингем Юнайтед | 26 | 30 | |
| 12 | ![]() | Орлы Норт-Саншайн | 26 | 26 | |
| 13 | ![]() | Вестерн Юнайтед U21 | 26 | 25 | |
| 14 | ![]() | Порт-Мельбурн | 26 | 17 |
СтатистикаЭлтем Редбэкс 8 - 0 Порт-Мельбурн
