
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Саут Хобарт-2 | 17 | 12 | 2 | 3 | 77 - 23 | 54 | 38 |
| 2 | ![]() | Олимпия Уорриорс | 17 | 11 | 2 | 4 | 51 - 26 | 25 | 35 |
| 3 | ![]() | Нью Таун Иглс | 16 | 9 | 5 | 2 | 54 - 17 | 37 | 32 |
| 4 | ![]() | Таруна | 17 | 9 | 3 | 5 | 63 - 24 | 39 | 30 |
| 5 | ![]() | Хобарт Сити | 16 | 8 | 6 | 2 | 43 - 28 | 15 | 30 |
| 6 | ![]() | Кларенс Зебры-2 | 16 | 7 | 1 | 8 | 37 - 41 | -4 | 22 |
| 7 | ![]() | Хобарт Юнайтед | 17 | 4 | 2 | 11 | 34 - 81 | -47 | 14 |
| 8 | ![]() | Рыцари Гленорчи U21 | 17 | 3 | 2 | 12 | 37 - 79 | -42 | 11 |
| 9 | ![]() | Университет Тасмании | 17 | 3 | 1 | 13 | 29 - 62 | -33 | 10 |
| 10 | ![]() | Саут Ист Юнайтед | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 - 50 | -44 | 0 |
СтатистикаРыцари Гленорчи U21 19 - 2 Саут Ист Юнайтед
