
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Аделаида Рейдерс | 22 | 15 | 2 | 5 | 56 - 26 | 30 | 47 |
| 2 | ![]() | Модбери Джетс | 22 | 13 | 5 | 4 | 46 - 20 | 26 | 44 |
| 3 | ![]() | Аделаида Олимпик | 22 | 14 | 1 | 7 | 42 - 25 | 17 | 43 |
| 4 | ![]() | Фулхэм Юнайтед | 22 | 11 | 4 | 7 | 42 - 31 | 11 | 37 |
| 5 | ![]() | Аделаида Блю Иглс | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 - 29 | 7 | 36 |
| 6 | ![]() | Аделаида Виктори | 22 | 11 | 3 | 8 | 40 - 34 | 6 | 36 |
| 7 | ![]() | Камберленд Юнайтед | 22 | 11 | 1 | 10 | 36 - 28 | 8 | 34 |
| 8 | ![]() | Зе Ков | 22 | 7 | 5 | 10 | 29 - 36 | -7 | 26 |
| 9 | ![]() | Истерн Юнайтед | 22 | 6 | 4 | 12 | 25 - 44 | -19 | 22 |
| 10 | ![]() | Аделаида Кобрас | 22 | 6 | 2 | 14 | 22 - 45 | -23 | 20 |
| 11 | ![]() | Солсбери Юнайтед | 22 | 5 | 2 | 15 | 28 - 48 | -20 | 17 |
| 12 | ![]() | Саут Аделаида Пэнтерс | 22 | 4 | 3 | 15 | 26 - 62 | -36 | 15 |
СтатистикаАделаида Рейдерс 7 - 0 Аделаида Кобрас
