
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Джордж Кросс U23 | 26 | 56 | |
| 2 | ![]() | Мельбурн Сити U23 | 26 | 55 | |
| 3 | ![]() | Окли Каннонс U23 | 26 | 45 | |
| 4 | ![]() | Саут Мельбурн U23 | 26 | 43 | |
| 5 | ![]() | Хайдельберг Юнайтед U23 | 26 | 43 | |
| 6 | ![]() | Эвондейл U23 | 26 | 42 | |
| 7 | ![]() | Грин Галли U23 | 26 | 42 | |
| 8 | ![]() | Бентлей Гринс U23 | 26 | 40 | |
| 9 | ![]() | Алтона Мэджик U23 | 26 | 35 | |
| 10 | ![]() | Сент Олбанс Сейнтс U23 | 26 | 33 | |
| 11 | ![]() | Престон Львы U23 | 26 | 33 | |
| 12 | ![]() | Данденонг Сити U23 | 26 | 30 | |
| 13 | ![]() | Хьюм Сити U23 | 25 | 15 | |
| 14 | ![]() | Данденонг Тандер U23 | 25 | 14 |
СтатистикаДанденонг Сити U23 1 - 10 Хайдельберг Юнайтед U23
