
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Бокс Хилл Юнайтед W | 26 | 60 | |
| 2 | ![]() | Эссендон Ройялс W | 26 | 56 | |
| 3 | ![]() | Эвондейл W | 26 | 52 | |
| 4 | ![]() | Буллин Львы W | 26 | 52 | |
| 5 | ![]() | Саут Мельбурн W | 26 | 45 | |
| 6 | ![]() | Бурундара Орлы W | 26 | 45 | |
| 7 | ![]() | Аламейн W | 26 | 42 | |
| 8 | ![]() | Мельбурн Виктори-2 W | 26 | 35 | |
| 9 | ![]() | Хайдельберг Юнайтед W | 26 | 32 | |
| 10 | ![]() | Престон Львы W | 26 | 30 | |
| 11 | ![]() | Кайлор Парк W | 26 | 27 | |
| 12 | ![]() | Спринг Хиллс W | 26 | 26 | |
| 13 | ![]() | Бентлей Гринс W | 26 | 12 | |
| 14 | ![]() | Мельбурн Сити U20 W | 26 | 7 |
СтатистикаБентлей Гринс W 0 - 8 Бокс Хилл Юнайтед W
