
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Окли Кэннонс | 26 | 16 | 6 | 4 | 56 - 24 | 32 | 54 |
| 2 | ![]() | Хьюм Сити | 26 | 15 | 4 | 7 | 51 - 36 | 15 | 49 |
| 3 | ![]() | Авондейл | 26 | 15 | 2 | 9 | 65 - 34 | 31 | 47 |
| 4 | ![]() | Саут Мельбурн | 26 | 13 | 2 | 11 | 39 - 36 | 3 | 41 |
| 5 | ![]() | Хайдельберг Юнайтед | 26 | 11 | 7 | 8 | 42 - 34 | 8 | 40 |
| 6 | ![]() | Престон Лайонс | 26 | 15 | 6 | 5 | 41 - 19 | 22 | 39 |
| 7 | ![]() | Джордж Кросс | 26 | 9 | 11 | 6 | 35 - 34 | 1 | 38 |
| 8 | ![]() | Сент-Олбанс Сейнтс | 26 | 9 | 7 | 10 | 36 - 43 | -7 | 34 |
| 9 | ![]() | Данденонг Сити | 26 | 10 | 7 | 9 | 35 - 31 | 4 | 33 |
| 10 | ![]() | Мельбурн Сити U21 | 26 | 8 | 6 | 12 | 42 - 42 | 0 | 30 |
| 11 | ![]() | Алтона Мэджик | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 - 42 | -14 | 28 |
| 12 | ![]() | Бентли Гринс | 26 | 6 | 6 | 14 | 27 - 51 | -24 | 24 |
| 13 | ![]() | Грин Галли Кавальерс | 26 | 4 | 6 | 16 | 23 - 52 | -29 | 18 |
| 14 | ![]() | Данденонг Тандер | 26 | 4 | 3 | 19 | 23 - 65 | -42 | 15 |
СтатистикаАвондейл 11 - 0 Данденонг Тандер
