
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Южный Хобарт | 18 | 47 | |
| 2 | ![]() | Девонпорт Сити | 18 | 43 | |
| 3 | ![]() | Кингборо Львы | 18 | 43 | |
| 4 | ![]() | Лаунсестон Сити | 18 | 31 | |
| 5 | ![]() | Кларенс Зебры | 18 | 27 | |
| 6 | ![]() | Риверсайд Олимпик | 18 | 24 | |
| 7 | ![]() | Саут Ист Юнайтед | 18 | 21 | |
| 8 | ![]() | Гленорчи Рыцари | 18 | 17 | |
| 9 | ![]() | Лаунсестон Юнайтед | 18 | 5 | |
| 10 | ![]() | Улверстоун | 18 | 4 |
СтатистикаУлверстоун 2 - 11 Девонпорт Сити
Саут Ист Юнайтед 0 - 9 Кингборо Львы