
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Рочдейл Роверс U23 | 22 | 50 | |
| 2 | ![]() | Мортон Сити U23 | 22 | 44 | |
| 3 | ![]() | Квинсленд Лайонс U23 | 22 | 44 | |
| 4 | ![]() | Голд-Кост Найтс U23 | 22 | 43 | |
| 5 | ![]() | Голд-Кост Юнайтед U23 | 22 | 41 | |
| 6 | ![]() | Восточные Пригороды U23 | 22 | 31 | |
| 7 | ![]() | Сборная штата Квинсленд U17 | 22 | 25 | |
| 8 | ![]() | Брисбен Сити U23 | 22 | 24 | |
| 9 | ![]() | Олимпик U23 | 22 | 23 | |
| 10 | ![]() | Уиннам Вулвс U23 | 22 | 21 | |
| 11 | ![]() | Пенинсула Пауэр U23 | 22 | 20 | |
| 12 | ![]() | Мэджик Юнайтед U23 | 22 | 16 |
СтатистикаГолд-Кост Юнайтед U23 0 - 8 Сборная штата Квинсленд U17
