
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Голд Кост Рыцари W | 27 | 61 | |
| 2 | ![]() | Лайонс W | 27 | 58 | |
| 3 | ![]() | Восточные Пригороды W | 27 | 58 | |
| 4 | ![]() | Брисбен Сити W | 27 | 50 | |
| 5 | ![]() | Брисбен Олимпик W | 27 | 41 | |
| 6 | ![]() | Голд-Кост Юнайтед W | 27 | 37 | |
| 7 | ![]() | Саншайн-Кост W | 27 | 29 | |
| 8 | ![]() | Капалаба W | 27 | 26 | |
| 9 | ![]() | Брисбен Роар W | 27 | 22 | |
| 10 | ![]() | Саутс Юнайтед W | 27 | 1 |
СтатистикаСаутс Юнайтед W 0 - 14 Восточные Пригороды W
