
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Квинсленд Лайонс | 22 | 53 | |
| 2 | ![]() | Пенинсула Пауэр | 22 | 45 | |
| 3 | ![]() | Мортон Сити | 22 | 39 | |
| 4 | ![]() | Голд-Кост Найтс | 22 | 38 | |
| 5 | ![]() | Брисбен Сити | 22 | 34 | |
| 6 | ![]() | Уиннам Волвс | 22 | 33 | |
| 7 | ![]() | Истерн Сабёрбс | 22 | 29 | |
| 8 | ![]() | Брисбен Олимпик | 22 | 26 | |
| 9 | ![]() | Мэджик Юнайтед | 22 | 22 | |
| 10 | ![]() | Рочдейл Роверс | 22 | 21 | |
| 11 | ![]() | Голд-Кост Юнайтед | 22 | 20 | |
| 12 | ![]() | Брисбен Роар-2 | 22 | 16 |
СтатистикаМэджик Юнайтед 0 - 7 Голд-Кост Найтс
