
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Академия Быков W | 27 | 64 | |
| 2 | ![]() | Университет Нового Южного Уэльса W | 27 | 60 | |
| 3 | ![]() | АПИА Тигры W | 27 | 52 | |
| 4 | ![]() | Западный Сидней-2 W | 27 | 50 | |
| 5 | ![]() | Северные Тигры W | 26 | 39 | |
| 6 | ![]() | Сидней Олимпик W | 26 | 37 | |
| 7 | ![]() | Макартур Рэмс W | 26 | 35 | |
| 8 | ![]() | Менли Юнайтед W | 26 | 34 | |
| 9 | ![]() | Университет Сиднея W | 26 | 32 | |
| 10 | ![]() | Хиллс Юнайтед W | 26 | 28 | |
| 11 | ![]() | Глейдсвилл Райд W | 26 | 26 | |
| 12 | ![]() | Норт-Вест Сидней Коалы W | 26 | 26 | |
| 13 | ![]() | Иллаварра Скаты W | 26 | 19 | |
| 14 | ![]() | Маунт Друит Таун W | 26 | 11 |
СтатистикаЗападный Сидней-2 W 9 - 1 Маунт Друит Таун W
