
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Кума Тигры | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Квинбейан Сити | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Гвелап Хорватия | 1 | 3 | |
| 4 | ![]() | Канберра | 2 | 3 | |
| 5 | ![]() | Гангахлин | 2 | 1 | |
| 6 | ![]() | Канберра Олимпик | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Воден Уэстон | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | Монаро Пантеры | 1 | 0 | |
| 9 | ![]() | Канберра Ювентус | 1 | 0 | |
| 10 | ![]() | Белконнен Юнайтед | 2 | 0 | |
| 11 | ![]() | О'Коннор Найтс | 1 | 0 | |
| 12 | ![]() | Таггеранонг Юнайтед | 1 | 0 |
СтатистикаГвелап Хорватия 0 - 3 Кума Тигры
