
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Лейк-Маккуари | 18 | 13 | 2 | 3 | 64 - 24 | 40 | 41 |
| 2 | ![]() | Уоллсенд | 18 | 12 | 4 | 2 | 58 - 26 | 32 | 40 |
| 3 | ![]() | Ньюкасл Хорватия | 18 | 11 | 0 | 7 | 45 - 37 | 8 | 33 |
| 4 | ![]() | Нью Ламбтон | 18 | 10 | 2 | 6 | 41 - 30 | 11 | 32 |
| 5 | ![]() | Дадли Редхед | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 - 26 | 0 | 28 |
| 6 | ![]() | Сесснок Сити | 18 | 6 | 2 | 10 | 31 - 40 | -9 | 20 |
| 7 | ![]() | Вест-Уоллсенд | 18 | 5 | 4 | 9 | 27 - 47 | -20 | 19 |
| 8 | ![]() | Синглтон Страйкерс | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 - 42 | -22 | 18 |
| 9 | ![]() | Южный Кардифф | 18 | 3 | 4 | 11 | 15 - 32 | -17 | 13 |
| 10 | ![]() | Торонто Аваба | 18 | 4 | 1 | 13 | 23 - 46 | -23 | 13 |
СтатистикаСинглтон Страйкерс 0 - 8 Нью Ламбтон
